পরিমিতি
Mensuration
পরিমিতি
পরিমিতি হল গণিতের এক বৃহৎ শাখা যেখানে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি সমূহের সাথে জড়িত বিভিন্ন মাপ বা মাপ-জোখগুলি নেওয়া হয়। মাপ হল কোনো বস্তু বা ঘটনার বিশেষত্ব বোঝাতে ব্যবহার করা এক সংখ্যাত্মক প্রকল্প। যার তুলনা অন্য বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে করা যায়।[১][২] মাপের পরিসর এবং তার প্রয়োগ নির্ভর করে মাপের প্রাসঙ্গিকতা এবং নিয়মানুগত্যতার ওপরে। পরিমিতির শাখাটি জ্যামিতিক আকৃতি সমূহের পরিসীমা, ক্ষেত্রফল,ঘনফল ইত্যাদির মান নির্ণয় করে।
পরিসীমা নির্ণয়ের সূত্র[সম্পাদনা]
আকৃতি | সূত্র | চলক |
---|---|---|
বৃত্ত | যেখানে হল বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ব্যাস | |
ত্রিভুজ | যেখানে , এবং ত্রিভুজটির বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য | |
বর্গ/রম্বস | যেখানে হল বাহুর দৈর্ঘ্য | |
আয়তক্ষেত্র | যেখানে হল দৈর্ঘ্য প্রস্থ. | |
সমবাহু বহুভুজ | যেখানে হল মোট বাহুর সংখ্যা হল একটি বাহুর দৈর্ঘ্য | |
স্বাভাবিক বহুভুজ | যেখানে হল মোট বাহুর সংখ্যা হল বহুভুজের কেন্দ্র থেকে একটি কোণের মধ্যকার দূরত্ব | |
সাধারণ বহুভুজ | যেখানে হল -th nটা বাহু যুক্ত বহুভুজের (1st, 2nd, 3rd ... nth) বাহুর দৈর্ঘ্য |
ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রসমূহ[সম্পাদনা]
সাধারণত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটিই হল আয়তক্ষেত্রর সূত্র। যেখানে আয়তটির দৈর্ঘ্য l এবং প্রস্থ w দেওয়া থাকে। এই সূত্রটি হল — [৩][৪]
- A = lw (আয়তক্ষেত্র).
এইটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র। যেখানে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে পূরণ করা হয়। যদি l = w এবং বাহু sর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে, তবে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে — [৩][৫]
- A = s2 (বর্গক্ষেত্র).
আকৃতি | সূত্র | চলক |
---|---|---|
সাধারণ ত্রিভুজ (সমবাহু ত্রিভুজ) | হল একটি বাহুর দৈর্ঘ্য। | |
ত্রিভুজ | হল অর্ধপরিসীমা, , এবং হল বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য। | |
ত্রিভুজ[৩] | এবং দুটি বাহু, এবং হল বাহু দুটির মাঝের কোণ। | |
ত্রিভুজ | এবং হল ভূমি এবং লম্ব (ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূমিতে টানা লম্ব)। | |
সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ | সমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য হল তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য। | |
রম্বস/চিলা | এবং হল রম্বস এবং চিলা কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্য। | |
সামন্তরিক | হল ভূমির দৈর্ঘ্য এবং লম্বের দৈর্ঘ্য। | |
ট্রাপিজিয়াম | এবং হল এগুলির সমান্তরাল বাহু হল সমান্তরাল বাহুগুলির মাঝের দূরত্বের পার্থক্য। | |
স্বাভাবিক ষড়ভুজ | হল ষড়ভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য। | |
স্বাভাবিক অষ্টভুজ | হল অষ্টভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য। | |
স্বাভাবিক বহুভুজ | হল বাহুর দৈর্ঘ্য এবং | |
স্বাভাবিক বহুভুজ | হল পরিসীমা এবং হল বাহুর সংখ্যা। | |
স্বাভাবিক বহুভুজ | is the radius of a circumscribed circle, is the radius of an inscribed circle, and is the number of sides. | |
স্বাভাবিক বহুভুজ | হল বাহুর সংখ্যা , হল বাহুর দৈর্ঘ্য | |
বৃত্ত | হল ব্যাসার্ধ এবং ব্যাস | |
বৃত্তাকার অংশ | and হল যথাক্রমে ব্যাসার্ধ এবং কোণ (রেডিয়ান-এ) এবং হল পরিধির দৈর্ঘ্য। | |
উপবৃত্ত[৩] | এবং হল semi-major এবং semi-minor axes, respectively. | |
সমগ্র পৃষ্ঠতল চোঙ-এর | and হল যথাক্রমে ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা | |
চোঙের পার্শ্বীয় পৃষ্ঠতল | and হল যথাক্রমে ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা | |
সমগ্র পৃষ্ঠতল গোলক-এর | and হল ব্যাসার্ধ এবং ব্যাস | |
সমগ্র পৃষ্ঠতল পিরামিড-এর | is the base area, is the base perimeter and is the slant height. | |
সমগ্র পৃষ্ঠতল পিরামিড frustum | is the base area, is the base perimeter and is the slant height. | |
বর্গ থেকে বৃত্তাকার ক্ষেত্রে রূপান্তর | হল বর্গ এককে বর্গের ক্ষেত্রফল। | |
বৃত্তাকার to square area conversion | বৃত্তিয় এককে বৃত্তের ক্ষেত্রফল। |
ওপরের তালিকার সূত্রসমূহ কেবল সাধারণ আকৃতির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের কারণেই ব্যবহার করা হয়। বিষম আকৃতিসমূহে
কোন মন্তব্য নেই
Please validate the captcha.